Railway electrification
| Tram | Train up to 200km/h | High speed train > 200km/h | |
|---|---|---|---|
| Contact or trolley wire | 80-100-120 mm² Cu–CuAg–CuCd–CuSn | 100-107-120 mm² Cu–CuAg–CuCd–CuMg–CuSn | 120-150 mm² CuAg–CuCd–CuMg–CuSn |
| Catenary or messenger wire | 35-50-70 mm² Cu–CuAg–CuCd | 65-70-95-116 mm² Cu–CuAg–CuCd–CuMg | 95-116 mm² CuAg–CuCd–CuMg |
| Feeder cable | 150 mm² CuAg | AAAC / ACSR Various copper cables | AAAC / ACSR Various copper cables |
| Pendule or dropper wire | 10 mm² CuCd | 10-12-16 mm² CuCd–CuMg | 10-12-16 mm² CuCd–CuMg |
| Lamifil was audited and is an approved supplier of Infrabel, NS, SNCF, Renfe, Railtrack, MOR... | |||
For more information see: www.railway-technology.com/electrification/lamifil/