Spoorwegelektrificatie
| Tram | Trein tot 200km/h | Hoge snelheidstrein > 200km/h | |
|---|---|---|---|
| Rijdraad | 80-100-120 mm² Cu–CuAg–CuCd–CuSn | 100-107-120 mm² Cu–CuAg–CuCd–CuMg–CuSn | 120-150 mm² CuAg–CuCd–CuMg–CuSn |
| Draagkabel | 35-50-70 mm² Cu–CuAg–CuCd | 65-70-95-116 mm² Cu–CuAg–CuCd–CuMg | 95-116 mm² CuAg–CuCd–CuMg |
| Voedingskabel | 150 mm² CuAg | AAAC / ACSR Verschillende koperkabels | AAAC / ACSR Verschillende koperkabels |
| pendule | 10 mm² CuCd | 10-12-16 mm² CuCd–CuMg | 10-12-16 mm² CuCd–CuMg |
| Lamifil werd geaudit en werd goedgekeurd leverancier van Infrabel, NS, SNCF, Renfe, Railtrack, MOR, ... | |||
Voor meer informatie: www.railway-technology.com/electrification/lamifil/